根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北医科大学第一院2020年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下127人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 001 | 马艺萍 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
2 | 003 | 陈曦 | 女 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 神经病学 |
3 | 003 | 张雨晴 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
4 | 005 | 李青泉 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
5 | 005 | 张翰墨 | 男 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 内科学 |
6 | 007 | 杨柳 | 女 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 内科学 |
7 | 007 | 任炳睿 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
8 | 008 | 臧利平 | 女 | 硕士研究生 | 北京中医药大学 | 中医内科学 |
9 | 009 | 李洁 | 女 | 硕士研究生 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
10 | 011 | 刘梦瑶 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 急诊医学 |
11 | 011 | 王妍 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
12 | 013 | 杜重伯 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
13 | 013 | 孙亚麒 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
14 | 013 | 汪维 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
15 | 013 | 王子扬 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
16 | 013 | 徐琳 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 精神病与精神卫生学 |
17 | 015 | 彭雨涵 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 应用心理 |
18 | 017 | 王赞 | 男 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 外科学 |
19 | 017 | 尹泽宇 | 男 | 硕士研究生 | 首都医科大学 | 外科学 |
20 | 019 | 任凌云 | 男 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 外科学 |
21 | 021 | 冯峰 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 |
人才招聘查看更多
2025-12-04
2025-10-21
2025-09-19
2025-08-30
2025-08-25
2025-08-19
2025-08-12
2025-08-12
地址:河北省石家庄市东岗路89号
邮编:050000
百事通服务热线:0311-85917000
投诉电话:18633889693、0311-87156255
版权所有©河北医科大学第一医院
 冀卫(中医)网审【2015】第0022号  备案号:冀ICP备15007275号-1  
冀公网安备 13010802001101号  邮箱入口  
内容声明:本网站信息仅提供给您作为健康参考,请勿将它作为诊断或治疗的唯一依据
|