2013年护士试工人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业院校 |
| 1 | 郭凯楠 | 女 | 1990.11 | 本科 | 延安大学西安创新学院 |
| 2 | 白静 | 女 | 1982.12 | 本科 | 华北煤炭医学院 |
| 3 | 陈少然 | 女 | 1990.3 | 大专 | 河北大学 |
| 4 | 刁素素 | 女 | 1989.2 | 本科 | 渤海职业技术学院 北方学院 |
| 5 | 刘玉玲 | 女 | 1990.10 | 大专 | 河北承德医学院 |
| 6 | 李娜娜 | 女 | 1988.4 | 本科 | 河北北方学院 |
| 7 | 刘丽静 | 女 | 1988.10 | 专接本 | 河北医科大学 |
| 8 | 赵欣欣 | 女 | 1989.9 | 大专 | 河北北方学院 |
| 9 | 付伟 | 女 | 1986.5 | 本科 | 河北工程大学 |
| 10 | 孙立立 | 女 | 1988.10 | 本科 | 黑龙江中医药大学 |
| 11 | 王梦坤 | 女 | 1992.4 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 |
| 12 | 高丽 | 女 | 1989.2 | 本科 | 河北大学 |
| 13 | 毕红玲 | 女 | 1991.10 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 |
| 14 | 伊亚敏 | 女 | 1989.12 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 |
| 15 | 韩翠静 | 女 | 1988.5 | 本科 | 河北工程大学 |
| 16 | 苌亚 | 女 | 1989.9 | 本科 | 北京中医药大学东方学院 |
| 17 | 张玉芳 | 女 | 1991 | 大专 | 邢台医学高等专科学校 |
| 18 | 李林 | 女 | 1990.10 | 大专 | 河北女子职业技术学院 |
| 19 | 张鑫 | 女 | 1989.1 | 本科 | 湖南中医药大学 |
| 20 | 宋德厚 | 男 | 1990.12 | 大专 | 承德医学院 |
| 21 | 李洁 | 女 | 1986.1 | 本科 | 承德医学院 |
| 22 | 李彦茹 | 女 | 1987.5 | 专接本 | 邢台医学高等专科学校 河北医科大学 |
| 23 | 梁微 | 女 | 1987.8 | 本科 | 河北医科大学 |
| 24 | 沈连迎 | 女 | 1987.8 | 本科 | 河南科技大学 |
| 25 | 邸书涵 | 女 | 1989.1 | 本科 | 承德医学院 |
| 26 | 孔骞 | 男 | 1988.12 | 专接本 | 华北煤炭医学院 河北联合大学 |
| 27 | 甄萌 | 女 | 1992.9 | 大专 | 承德护理职业学院 |
网站公告查看更多
2025-12-04
2025-12-04
2025-12-04
2025-12-02
2025-12-02
2025-12-02
2025-12-02
2025-12-02
地址:河北省石家庄市东岗路89号
邮编:050000
百事通服务热线:0311-85917000
投诉电话:18633889693、0311-87156255
版权所有©河北医科大学第一医院
 冀卫(中医)网审【2015】第0022号  备案号:冀ICP备15007275号-1  
冀公网安备 13010802001101号  邮箱入口  
内容声明:本网站信息仅提供给您作为健康参考,请勿将它作为诊断或治疗的唯一依据
| |||||