根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北医科大学第一医院2022年第二次公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下28人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 2005 | 王一帆 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 应用心理 |
2 | 2007 | 黄金贺 | 男 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 外科学 |
3 | 2015 | 王会娟 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 皮肤病与性病学 |
4 | 2016 | 武广丽 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 耳鼻咽喉科学 |
5 | 2016 | 王鹏 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
6 | 2018 | 董梅然 | 女 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 口腔医学 |
7 | 2024 | 董若薇 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 |
8 | 2027 | 李雅青 | 女 | 本科学士 | 四川大学 | 药学 |
9 | 2028 | 张召婧 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 |
10 | 2028 | 张圆圆 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 护理学 |
11 | 2028 | 刘文佳 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
12 | 2028 | 信霁原 | 女 | 本科学士 | 河北北方学院 | 护理学 |
13 | 2028 | 代宛琦 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
14 | 2028 | 贵晨冉 | 女 | 本科学士 | 河北北方学院 | 护理学 |
15 | 2028 | 张天心 | 女 | 本科学士 | 河北北方学院 | 护理学 |
16 | 2028 | 左紫璇 | 女 | 本科学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 |
17 | 2028 | 穆思伟 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
18 | 2028 | 孟宇晗 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
19 | 2028 | 高羽 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
20 | 2028 | 胥永杰 | 男 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
21 | 2028 | 刘琬迪 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 护理学 |
22 | 2028 | 张晗蕾 | 女 | 本科学士 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
23 | 2028 | 刘婕 | 女 | 硕士研究生 | 天津中医药大学 | 护理学 |
24 | 2028 | 李晴 | 女 | 本科学士 | 河北医科大学 | 助产学 |
25 | 2030 | 李晨 | 男 | 硕士研究生 | 河北大学 | 新闻与传播 |
26 | 2033 | 庞博 | 男 | 博士研究生 | 信州大学 | 医学 |
27 | 2038 | 孙艺丹 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
28 | 2038 | 徐嘉义 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-08156092
河北医科大学第一医院
2023年4月27日
冀公网安备 13010802001101号  邮箱入口